Ana içeriğe atla
Detaysal

Muş Namaz Vakitleri ve İmsakiye

20 Kasım 2026 Cuma 10 Cemaziyelahir 1448
Sıradaki vakte kalan süre --:--:--
  • İmsak 05:29
  • Güneş 06:54
  • Öğle 12:05
  • İkindi 14:42
  • Akşam 17:05
  • Yatsı 18:26

Muş Aylık Namaz Vakitleri

Tarih Hicri İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
20 Kasım Cum* 10 Cemaziyelahir 1448 05:29 06:54 12:05 14:42 17:05 18:26
21 Kasım Cts* 11 Cemaziyelahir 1448 05:30 06:56 12:05 14:42 17:05 18:25
22 Kasım Paz* 12 Cemaziyelahir 1448 05:31 06:57 12:05 14:42 17:04 18:25
23 Kasım Pts* 13 Cemaziyelahir 1448 05:31 06:58 12:05 14:41 17:04 18:25
24 Kasım Sal* 14 Cemaziyelahir 1448 05:32 06:59 12:06 14:41 17:03 18:24
25 Kasım Çar* 15 Cemaziyelahir 1448 05:33 07:00 12:06 14:40 17:03 18:24
26 Kasım Per* 16 Cemaziyelahir 1448 05:34 07:01 12:06 14:40 17:02 18:24
27 Kasım Cum* 17 Cemaziyelahir 1448 05:35 07:02 12:07 14:40 17:02 18:24
28 Kasım Cts* 18 Cemaziyelahir 1448 05:36 07:03 12:07 14:40 17:02 18:23
29 Kasım Paz* 19 Cemaziyelahir 1448 05:37 07:04 12:07 14:39 17:01 18:23
30 Kasım Pts* 20 Cemaziyelahir 1448 05:38 07:05 12:08 14:39 17:01 18:23

Namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayanır. * İşaretli günler, resmi takvim yayımlanana kadar Diyanet yöntemiyle hesaplanmıştır, 1 dakikaya kadar fark olabilir ve resmi takvim yayımlanınca kendiliğinden güncellenir.

Diğer İllerin Namaz Vakitleri